| Tradizy® Poolish | Quantity |
|---|---|
| Wholemeal flour | 150g |
| Water | 175g |
| Livendo Tradizy® | 10g |
| Final Dough | Quantity |
|---|---|
| Wheat flour | 350g |
| Tradizy® Poolish | 335g |
| Water | 110g |
| Sugar | 5g |
| Salt | 7g |
| Honey | 25g |
| Butter | 25g |
| Livendo Tradizy® | 10g |
5 pieces
6 hours and 30 minutes
Great for ALL day
Watch the recipe video here.
Watch the recipe video here.
| Tradizy® Poolish | Quantity |
|---|---|
| Wholemeal flour | 150g |
| Water | 175g |
| Livendo Tradizy® | 10g |
| Final Dough | Quantity |
|---|---|
| Wheat flour | 350g |
| Tradizy® Poolish | 335g |
| Water | 110g |
| Sugar | 5g |
| Salt | 7g |
| Honey | 25g |
| Butter | 25g |
| Livendo Tradizy® | 10g |
Learn how our products can be customised to meet your unique baking needs.